по адресу ул Льва Толстого, дом 25/1,
г Хабаровск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления Льва Толстого, 25-1.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 25/1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 20765,80 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 11-17 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | — |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 3 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 199 |
| 8. Год постройки | 2020 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 19.12.2020 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 256,8 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 12284,9 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 6105,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 11545 |
| Кадастровый номер | 27:23:0020320:349 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |